90% độ tinh khiết CAS 123-94-4 Monoglycerides chưng cất E471
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | CARDLO |
| Chứng nhận: | HALAL KOSHER FDA |
| Số mô hình: | DM-99 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tấn |
|---|---|
| Giá bán: | USD1100-USD1150 |
| chi tiết đóng gói: | túi |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Số CAS: | 123-94-4 | Kiểu: | Chất nhũ hóa |
|---|---|---|---|
| MF: | C21H42O4 | Fema không.: | E471 |
| Vài cái tên khác: | DMG, monoglyceride chưng cất, GMS, Glyceryl monostearate, GMS90 | Cấp: | Cấp thực phẩm |
| Làm nổi bật: | CAS 123-94-4 Monoglycerid chưng cất E471,90% Độ tinh khiết Monoglycerid chưng cất E471,Phụ gia thực phẩm CAS 123-94-4 e471 |
||
Mô tả sản phẩm
90% tinh khiết chưng cất Monoglyceride E471 làm chất nhũ hóa thực phẩm
| Ứng dụng | Lợi ích | Liều lượng đề xuất | |
| Nước giải khát protein | ổn định chất béo và protein, ngăn ngừa đào thải và lắng cặn | 0,05% -0,1% | |
| Kem | Tránh hình thành tinh thể đá lớn, cải thiện cảm giác miệng và cung cấp kết cấu kem, cải thiện độ ổn định | 0,1% -0,2% | |
| Sản phẩm bột | Bánh mì | Cải thiện độ mềm của vụn, cung cấp cấu trúc vụn mịn và đồng nhất, giảm tỷ lệ dập nát | 0,3% -0,8% bột mì |
| Bánh | Mở rộng khối lượng, cải thiện kết cấu, kéo dài thời hạn sử dụng | 3% -10% dầu | |
| Bánh quy | Cải thiện các đặc tính của quy trình, ngăn chặn dầu tách ra và làm cho bột dễ rời khỏi mô đun | 1,5% -2% dầu | |
| Dầu và chất béo | Bơ thực vật | Điều chỉnh tinh thể dầu, truyền phân tán nước tốt và ổn định | Tùy theo mục đích khác nhau |
| Sự làm ngắn lại | Điều chỉnh tinh thể dầu, cải thiện đặc tính chức năng của nó | Tùy theo mục đích khác nhau | |
| Chất làm trắng cà phê | Cung cấp sự phân bố kích thước hạt cầu chất béo đồng đều hơn, giúp cải thiện hiệu quả làm trắng | Tùy theo mục đích khác nhau | |
| Caramels, cà phê và sô cô la | Giảm độ dính và kết tinh đường, do đó cải thiện chất lượng ăn uống | 1,5% -2% dầu | |
| Kẹo cao su | Cải thiện độ nghiền và kết cấu, làm mềm nền kẹo cao su và tạo điều kiện cho hỗn hợp, đặc biệt đối với SBR và PVA | 0,3% -0,5% cơ bản | |
| Sản phẩm thịt | Giúp chất béo phân tán và kết hợp với nước và tinh bột, ngăn chặn sự thoái hóa của tinh bột | 0,1% -1,0% | |
| Chất chống tạo bọt ăn được | Giảm hoặc ức chế tạo bọt trong quá trình sản xuất | 0,1% -1,0% | |
| Bơ đậu phộng | Cải thiện sự ổn định | 0,1% -0,2% | |
| Sản phẩm khoai tây dạng hạt | Đảm bảo tính đồng nhất, cải thiện cấu trúc và giúp sản xuất dễ dàng hơn | 0,3% -1,0% tinh bột | |
![]()
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này




