E471 Monoglyceride chưng cất HALAL KOSHER FSSC Mono và diglycerides của axit béo
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | CARDLO |
| Chứng nhận: | HALAL, ISO, SGS, FDA, Kosher, FSSC22000, RSPO, REACH |
| Số mô hình: | GMS99, GMS95, DMG95, GMS90 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tấn |
|---|---|
| Giá bán: | Negotiate |
| chi tiết đóng gói: | 25 KG / túi |
| Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Số CAS: | 123-94-4,31566-31-1 | Kiểu: | Chất nhũ hóa, chất ổn định, chất làm đặc |
|---|---|---|---|
| Tên khác: | DMG, monoglyceride chưng cất, GMS, Glyceryl monostearate, GMS90 | Cấp: | Cấp thực phẩm |
| Hạn sử dụng: | 24 tháng | Màu sắc: | Trắng, vàng nhạt |
| Vẻ bề ngoài: | Bột màu trắng | Ứng dụng: | Công nghiệp thực phẩm, hóa chất hàng ngày và thực phẩm |
| Tên sản phẩm: | Monoglyceride chưng cất, monoglyceride chưng cất halal e471 trong kem, chất nhũ hóa thực phẩm HALAL | Glycerol tự do (%): | 1.0 Tối đa |
| độ tinh khiết: | 99% phút | Tên: | Monoglyceride chưng cất |
| Làm nổi bật: | 31566-31-1 Monoglycerid chưng cất,FSSC Monoglycerid chưng cất,123-94-4 Monoglycerid chưng cất |
||
Mô tả sản phẩm
E471 Monoglyceride chưng cất HALAL KOSHER FSSC Mono và Diglyceride của axit béo
Monoglyceride chưng cất (GMS) được làm bằng dầu và chất béo thực vật tự nhiên, là chất nhũ hóa thực phẩm được ứng dụng rộng rãi nhất. DM-99 GMS của Cardlo được sản xuất bởi thiết bị chưng cất sáu giai đoạn của Đức. Nó có hàm lượng monostearate cao hơn (> 99%), hàm lượng tạp chất thấp hơn, chỉ số hóa lý ổn định lâu dài và đặc tính nhũ hóa cao hơn. Glycerin Monostearate chưng cất (GMS) được làm bằng dầu thực vật tự nhiên và chất béo, là chất nhũ hóa thực phẩm được áp dụng rộng rãi nhất. DM-99 GMS của Cardlo được sản xuất bởi thiết bị chưng cất sáu giai đoạn của Đức. Nó có hàm lượng monostearate cao hơn (> 99%), hàm lượng tạp chất thấp hơn, chỉ số hóa lý ổn định lâu dài và đặc tính nhũ hóa cao hơn.
| Ứng dụng | Lợi ích | Liều lượng đề nghị | |
| nước giải khát có chất đạm | ổn định chất béo và protein, ngăn chặn sự đào thải và lắng đọng | 0,05%-0,1% | |
| Kem | Tránh hình thành các tinh thể băng lớn, cải thiện cảm giác trong miệng và mang lại kết cấu dạng kem, cải thiện độ ổn định | 0,1%-0,2% | |
| Sản phẩm bột mì | bánh mì | Cải thiện độ mềm của vụn bánh, mang lại cấu trúc vụn mịn và đồng đều, giảm tỷ lệ bị ôi thiu | 0,3% -0,8% bột mì |
| bánh ngọt | Tăng khối lượng, cải thiện kết cấu, kéo dài thời hạn sử dụng | 3% -10% dầu | |
| bánh quy | Cải thiện đặc tính của quy trình, ngăn chặn dầu tách ra và làm cho bột dễ dàng tách ra khỏi mô-đun | 1,5% -2% dầu | |
| Dầu và chất béo | bơ thực vật | Điều chỉnh tinh thể dầu, tạo ra sự phân tán nước tốt và ổn định | Tùy thuộc vào mục đích khác nhau |
| Rút ngắn | Điều chỉnh tinh thể dầu, cải thiện tính chất chức năng của nó | Tùy thuộc vào mục đích khác nhau | |
| Chất làm trắng cà phê | Cung cấp sự phân bố kích thước hạt mỡ đồng đều hơn dẫn đến hiệu quả làm trắng được cải thiện | Tùy thuộc vào mục đích khác nhau | |
| Caramel, kẹo bơ cứng và sô cô la | Giảm độ dính và kết tinh đường, do đó cải thiện chất lượng ăn uống | 1,5% -2% dầu | |
| Nhai kẹo cao su | Cải thiện độ dẻo và kết cấu, làm mềm nền kẹo cao su và tạo điều kiện cho hỗn hợp dễ dàng, đặc biệt đối với SBR và PVA | 0,3% -0,5% cơ sở | |
| Sản phẩm thịt | Giúp chất béo phân tán và kết hợp với nước và tinh bột, ngăn chặn quá trình thoái hóa tinh bột | 0,1%-1,0% | |
| Chất chống tạo bọt ăn được | Giảm hoặc ức chế tạo bọt trong quá trình sản xuất | 0,1%-1,0% | |
| Bơ đậu phộng | Cải thiện sự ổn định | 0,1%-0,2% | |
| Sản phẩm khoai tây dạng hạt | Đảm bảo tính đồng nhất, cải thiện cơ cấu và giúp sản xuất dễ dàng hơn | 0,3% -1,0% tinh bột | |
| chỉ mục | Tiêu chuẩn (GB15612-1995) | Kết quả kiểm tra |
| Ngoại quan (20°C) | Chất rắn dạng sáp màu trắng sữa/vàng nhạt | Bột rắn màu trắng sữa |
| Hàm lượng monoglyceride/% | ≥90% | 99,2 |
| Axit tự do/% | ≦2,5 | 0,36 |
| Giá trị iốt(g/100g) | ≦4.0 | 0,24 |
| Điểm đóng băng/°C | 60,0 ~ 70,0 | 67,5 |
| Kim loại nặng (Pb/%) | ≦0,0005 | <0,0005 |
| BẰNG/% | ≦0,0001 | <0,0001 |
![]()






