Cas 123 94 4 E471 Chất nhũ hóa thực phẩm cho kem
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | CARDLO |
Chứng nhận: | KOSHER HALAL FDA |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tấn |
---|---|
Giá bán: | USD 1100 - USD 1150 |
chi tiết đóng gói: | TÚI 25kg |
Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C |
Khả năng cung cấp: | 2000MT M MONI THÁNG |
Thông tin chi tiết |
|||
Kiểu: | Chất nhũ hóa, chất ổn định, chất làm đặc | Vài cái tên khác: | Chưng cất Glycerin Monostearate, Glycerin Monostearate GMS99 |
---|---|---|---|
Số CAS: | 123-94-4,31566-31-1 | MF: | C21H42O4 |
Fema không.: | 2527 | EINECS số: | 204-664-4 |
Làm nổi bật: | Cas 123 94 4 E471 Food Emulsifier,E471 Food Emulsifier For Ice Cream,Cas 123 94 4 e471 Food Emulsifier |
Mô tả sản phẩm
Mono-và Diglycerides của axit béo, chất nhũ hóa thực phẩm E471 cho kem / bánh mì / bánh ngọt / bánh quy.
Glycerin Monostearate chưng cất (DMG95), còn được gọi là Monoglyceride chưng cất hoặc Glycerin Monostearate GMS99, được làm từ thực vật tự nhiên dầu và chất béo, là chất nhũ hóa thực phẩm được áp dụng rộng rãi nhất.
Giá trị HLB: 3.6 - 4.0, EEC NO.E471.
DMG95 của Cardlo có hàm lượng monostearate cao hơn (> 99%), hàm lượng tạp chất thấp hơn, các chỉ số hóa lý ổn định lâu dài và tính chất nhũ hóa cao hơn.
Ứng dụng:
Ứng dụng | Lợi ích | Liều lượng đề xuất |
Nước giải khát protein | Ổn định chất béo và protein, ngăn chặn quá trình đào thải và lắng cặn | 0,05% - 0,1% |
Kem | Tránh hình thành tinh thể đá lớn, cải thiện cảm giác miệng và cung cấp kết cấu kem, cải thiện độ ổn định | 0,1% - 0,2% |
Bánh mì | Cải thiện độ mềm của vụn, cung cấp cấu trúc vụn mịn và đồng nhất, giảm tỷ lệ dập nát | 0,3% - 0,8% bột mì |
Bánh | Mở rộng khối lượng, cải thiện kết cấu, kéo dài thời hạn sử dụng | 3% - 10% dầu |
Bánh quy | Cải thiện các đặc tính của quy trình, ngăn chặn dầu tách ra và làm cho bột dễ rời khỏi mô đun | 1,5% - 2% dầu |
Bơ thực vật | Điều chỉnh tinh thể dầu, truyền phân tán nước tốt và ổn định | tùy theo mục đích khác nhau |
Sự làm ngắn lại | Điều chỉnh tinh thể dầu, cải thiện đặc tính chức năng của nó | tùy theo mục đích khác nhau |
Chất làm trắng cà phê | Cung cấp sự phân bố kích thước hạt cầu chất béo đồng đều hơn, giúp cải thiện hiệu quả làm trắng | tùy theo mục đích khác nhau |
Caramen, cà phê, sô cô la | Giảm độ dính và kết tinh đường, do đó cải thiện chất lượng ăn uống | 1,5% - 2% dầu |
Kẹo cao su | Cải thiện độ nghiền và kết cấu, làm mềm nền kẹo cao su và tạo điều kiện cho hỗn hợp, đặc biệt đối với SBR và PVA | 0,3% - 0,5% cơ bản |
Sản phẩm thịt | Giúp chất béo phân tán và kết hợp với nước và tinh bột, ngăn chặn sự thoái hóa của tinh bột | 0,1% - 1% |
Chất chống tạo bọt ăn được | Giảm hoặc ức chế tạo bọt trong quá trình sản xuất | 0,1% - 1% |
Bơ đậu phộng | Cải thiện sự ổn định | 0,1% - 0,2% |
Sản phẩm khoai tây dạng hạt | Đảm bảo tính đồng nhất, cải thiện cấu trúc và giúp sản xuất dễ dàng hơn | 0,3% - 1% tinh bột |
Đối với phi thực phẩm: chất bôi trơn PVC, chất nhũ hóa và chất làm đặc phụ trợ mỹ phẩm, chất chống bám dính của màng nhựa nhà kính nông nghiệp, chất chống tĩnh điện của màng bao bì.
Chỉ số chất lượng:
Mục lục | Tiêu chuẩn (GB15612-1995) | Kết quả kiểm tra |
Xuất hiện (20 ℃) | Dạng bột màu trắng sữa / vàng nhạt | Dạng bột màu trắng sữa |
Hàm lượng monoglycerid /% | ≥90% | 99,2 |
Axit tự do /% | ≤2,5 | 0,36 |
Glycerin tự do | ≤2,5 | 0,31 |
Giá trị lodine (g / 100g) | ≤4 | 0,24 |
Điểm đóng băng / ℃ | 60 ~ 70 | 65.1 |
Kim loại nặng (Pb /%) | ≤0,0005 | < 0,0005 |
Như/% | ≤0,0001 | < 0,0001 |
Đóng gói: 25kg / bao
Thời hạn sử dụng: 24 tháng