123-94-4 Mono Diglycerides E471 Chất nhũ hóa thực phẩm cho bánh
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | CARDLO |
Chứng nhận: | HALAL, ISO, SGS |
Số mô hình: | GMS40 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tấn |
---|---|
Giá bán: | 1000-1200USD |
chi tiết đóng gói: | 25kg / túi |
Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 2000MT M MONI THÁNG |
Thông tin chi tiết |
|||
Kiểu: | Chất nhũ hóa | Số CAS: | 123-94-4 |
---|---|---|---|
Vài cái tên khác: | Glycerol Monostearate GMS | ||
Điểm nổi bật: | 123-94-4,Mono Diglycerides E471 Chất nhũ hóa thực phẩm,Bánh mì E471 Chất nhũ hóa thực phẩm |
Mô tả sản phẩm
Chất nhũ hóa thực phẩm Mono và Diglycerides E471 cho bánh mì
Mono và Diglycerides
Mono-và Diglyceride mang lại chức năng chính cho dầu và chất béo, các sản phẩm từ sữa, món tráng miệng đông lạnh và bánh kẹo. Nó có nhiều biến thể tùy thuộc vào nồng độ mono-diglyceride.Các biến thể có sẵn với nồng độ mono-diglyceride từ 40-60%.Mono-và Diglyceride là chất hoạt động bề mặt không ion với các đặc tính (nhũ hóa, phân tán, tạo bọt, chống tạo bọt, hạn chế sự phân hủy tinh bột và kiểm soát sự ngưng tụ chất béo).
Ứng dụng:
Ứng dụng | Lợi ích |
Bánh kẹo / sô cô la | Để ổn định dầu và chất béo, cải thiện khả năng chống ẩm và cảm giác miệng. |
Nước giải khát protein | Ngăn chặn sự tách lớp và lắng cặn. |
Chất làm trắng cà phê | Tạo ra sự phân bố kích thước hạt cầu chất béo đồng đều hơn, giúp cải thiện hiệu quả làm trắng và tan tốt trong nước. |
Bánh mì và bánh ngọt | Cải thiện kết cấu bánh và độ ổn định của bột nhão.Kéo dài thời hạn sử dụng. |
Margarine, trám và phết | Ổn định nhũ tương, chống tách lớp và lắng cặn. |
Kem | Ổn định nhũ tương, tạo cấu trúc ổn định, kết cấu và hình dạng tốt. |
Caramen | Giảm độ dính.Phân phối chất béo đồng nhất |
Kẹo cao su | Cải thiện độ mềm của nền nướu |
Tráng miệng | Cải thiện độ ổn định của sục khí và bọt |
Chỉ số chất lượng:
Mục lục | Tiêu chuẩn (GB1986-2007) | Kết quả kiểm tra |
Abề ngoài (20° C) | Chất rắn dạng sáp màu trắng sữa / vàng nhạt | Sáp màu vàng trắng sữa |
Hàm lượng monoglycerid /% | 40 ~ 60 | 48.0 |
Giá trị axit (mg KOH / g) | ≦ 5.0 | 0,39 |
Glycerol tự do (w /%) | ≦ 7,0 | 0,38 |
Dư lượng khi đánh lửa (w /%) | ≦ 0,5 | <0,5 |
Pb (mg / g) | ≦ 2 | <2 |
Như (mg / g) | ≦ 2 | <2 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này