GMS Glycerin Monostearate E471 Chất tạo ẩm thực phẩm cho bơ đậu phộng
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | CARDLO |
Chứng nhận: | HALAL, ISO, SGS, FDA |
Số mô hình: | GMS99 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tấn |
---|---|
Giá bán: | 1000-1200USD |
chi tiết đóng gói: | 25kg / túi |
Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 3000MT mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Kiểu: | Chất nhũ hóa, chất ổn định, chất làm đặc | Số CAS: | 31566-31-1,123-94-4 |
---|---|---|---|
Vài cái tên khác: | Glycerol Monostearate GMS | EINECS số: | E471 |
Thời hạn sử dụng: | 24 tháng | Xuất hiện: | bột trắng |
Điểm nổi bật: | GMS E471 Food Eumlsifier,31566-31-1 E471 Food Eumlsifier,E471 Food Phụ gia |
Mô tả sản phẩm
E471 Phụ gia thực phẩm GMS DMG Glycerin Monostearate Eumlsifier cho bánh mì bơ đậu phộng
Glycerin Monostearate chưng cất
Molecular Distilled Glycerin Monostearate (GMS) được làm từ dầu thực vật tự nhiên và chất béo, là chất nhũ hóa thực phẩm được áp dụng rộng rãi nhất.Cardlo's DM-99 GMS được sản xuất bởi thiết bị chưng cất sáu giai đoạn của Đức.Nó có hàm lượng monostearat cao hơn (> 99%), hàm lượng tạp chất thấp hơn, các chỉ số hóa lý ổn định lâu dài và tính chất nhũ hóa cao hơn.
Ứng dụng:
Ứng dụng | Lợi ích | Liều lượng đề xuất | |
Nước giải khát protein | ổn định chất béo và protein, ngăn ngừa đào thải và lắng cặn | 0,05% -0,1% | |
Kem | Tránh hình thành tinh thể đá lớn, cải thiện cảm giác miệng và cung cấp kết cấu kem, cải thiện độ ổn định | 0,1% -0,2% | |
Sản phẩm bột | Bánh mì | Cải thiện độ mềm của vụn, cung cấp cấu trúc vụn mịn và đồng nhất, giảm tỷ lệ dập nát | 0,3% -0,8% bột mì |
Bánh | Mở rộng khối lượng, cải thiện kết cấu, kéo dài thời hạn sử dụng | 3% -10% dầu | |
Bánh quy | Cải thiện các đặc tính của quy trình, ngăn chặn dầu tách ra và làm cho bột dễ rời khỏi mô đun | 1,5% -2% dầu | |
Dầu và chất béo | Bơ thực vật | Điều chỉnh tinh thể dầu, truyền phân tán nước tốt và ổn định | Tùy theo mục đích khác nhau |
Sự làm ngắn lại | Điều chỉnh tinh thể dầu, cải thiện đặc tính chức năng của nó | Tùy theo mục đích khác nhau | |
Chất làm trắng cà phê | Cung cấp sự phân bố kích thước hạt cầu chất béo đồng đều hơn, giúp cải thiện hiệu quả làm trắng | Tùy theo mục đích khác nhau | |
Caramels, cà phê và sô cô la | Giảm độ dính và kết tinh đường, do đó cải thiện chất lượng ăn uống | 1,5% -2% dầu | |
Kẹo cao su | Cải thiện độ nghiền và kết cấu, làm mềm nền kẹo cao su và tạo điều kiện cho hỗn hợp, đặc biệt đối với SBR và PVA | 0,3% -0,5% cơ bản | |
Sản phẩm thịt | Giúp chất béo phân tán và kết hợp với nước và tinh bột, ngăn chặn sự thoái hóa của tinh bột | 0,1% -1,0% | |
Chất chống tạo bọt ăn được | Giảm hoặc ức chế tạo bọt trong quá trình sản xuất | 0,1% -1,0% | |
Bơ đậu phộng | Cải thiện sự ổn định | 0,1% -0,2% | |
Sản phẩm khoai tây dạng hạt | Đảm bảo tính đồng nhất, cải thiện cấu trúc và giúp sản xuất dễ dàng hơn | 0,3% -1,0% tinh bột |
Chỉ số chất lượng:
Mục lục | Tiêu chuẩn (GB15612-1995) | Kết quả kiểm tra |
Xuất hiện (20 ° C) | Chất rắn dạng sáp màu trắng sữa / vàng nhạt | Bột rắn màu trắng sữa như sáp |
Hàm lượng monoglycerid /% | ≥90% | 99,2 |
Axit tự do /% | ≦ 2,5 | 0,36 |
Giá trị I-ốt(g / 100g) | ≦ 4.0 | 0,24 |
Điểm đóng băng/° C | 60,0 ~ 70,0 | 67,5 |
Kim loại nặng (Pb /%) | ≦ 0,0005 | <0,0005 |
Như/% | ≦ 0,0001 | <0,0001 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này