E471 Mono và Diglycerides HALAL KOSHER FSSC22000 GMS 95 DMG 95
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | CARDLO |
Chứng nhận: | HALAL, ISO, SGS, FDA, Kosher, FSSC |
Số mô hình: | GMS99, GMS95, DMG95 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tấn |
---|---|
Giá bán: | Negotiate |
chi tiết đóng gói: | 25 KG / túi |
Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 3000MT mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Cas No.: | 123-94-4, 31566-31-1 | Đăng kí: | Chất nhũ hóa thực phẩm E471 |
---|---|---|---|
Làm nổi bật: | E471 Mono và Diglyceride,DMG 95 Mono và Diglyceride |
Mô tả sản phẩm
Glycerin Monostearate chưng cất
Glycerin Monostearate chưng cất phân tử (GMS) được làm bằng dầu thực vật tự nhiên và chất béo, đây là chất nhũ hóa thực phẩm được sử dụng rộng rãi nhất.Cardlo's DM-99 GMS được sản xuất bởi thiết bị chưng cất sáu giai đoạn của Đức.Nó có hàm lượng monostearate cao hơn (> 99%), hàm lượng tạp chất thấp hơn, các chỉ số hóa lý ổn định lâu dài và đặc tính nhũ hóa cao hơn.
Đăng kí | Lợi ích | liều lượng đề nghị | |
nước giải khát protein | ổn định chất béo và protein, ngăn ngừa đào thải và lắng đọng | 0,05% -0,1% | |
Kem | Tránh hình thành tinh thể băng lớn, cải thiện cảm giác miệng và cung cấp kết cấu kem, cải thiện sự ổn định | 0,1% -0,2% | |
sản phẩm bột | bánh mì | Cải thiện độ mềm của cốm, mang lại cấu trúc cốm mịn và đồng nhất, giảm tốc độ hư hỏng | 0,3% -0,8% bột |
Bánh | Tăng khối lượng, cải thiện kết cấu, kéo dài thời hạn sử dụng | 3% -10% dầu | |
Bánh quy | Cải thiện các đặc tính của quy trình, ngăn ngừa dầu tách ra và làm cho bột nhào dễ dàng rời khỏi mô-đun | 1,5% -2% dầu | |
Dầu và chất béo | Bơ thực vật | Điều chỉnh tinh thể dầu, truyền đạt sự phân tán nước tốt và ổn định | Tùy thuộc vào mục đích khác nhau |
Sự làm ngắn lại | Điều chỉnh tinh thể dầu, cải thiện các đặc tính chức năng của nó | Tùy thuộc vào mục đích khác nhau | |
cà phê trắng | Cung cấp phân bố kích thước hạt cầu chất béo đồng đều hơn dẫn đến hiệu quả làm trắng được cải thiện | Tùy thuộc vào mục đích khác nhau | |
Caramen, kẹo bơ cứng và sô cô la | Giảm độ dính và kết tinh đường, do đó cải thiện chất lượng ăn uống | 1,5% -2% dầu | |
Kẹo cao su | Cải thiện độ nghiền và kết cấu, làm mềm nền kẹo cao su và tạo điều kiện thuận lợi cho hỗn hợp, đặc biệt đối với SBR và PVA | 0,3% -0,5% cơ sở | |
sản phẩm thịt | Giúp mỡ phân tán và kết hợp với nước và tinh bột, ngăn chặn quá trình thoái hóa tinh bột | 0,1%-1,0% | |
Chất chống tạo bọt ăn được | Giảm hoặc ức chế tạo bọt trong quá trình sản xuất | 0,1%-1,0% | |
bơ đậu phộng | Cải thiện sự ổn định | 0,1% -0,2% | |
Sản phẩm khoai tây dạng hạt | Đảm bảo tính đồng nhất, cải thiện cấu trúc và giúp sản xuất dễ dàng hơn | 0,3% -1,0% tinh bột |
Mục lục | Tiêu chuẩn (GB15612-1995) | Kết quả kiểm tra |
Hình thức (20°C) | Chất rắn màu trắng sữa/vàng nhạt | Bột rắn màu trắng sữa |
Hàm lượng monoglyxerit/% | ≥90% | 99,2 |
Axit tự do /% | ≦2,5 | 0,36 |
Giá trị I-ốt(g/100g) | ≦4.0 | 0,24 |
Điểm đóng băng/°C | 60.0~70.0 | 67,5 |
Kim loại nặng (Pb/%) | ≦0,0005 | <0,0005 |
Như/% | ≦0,0001 | <0,0001 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này