31566-31-1 Mono và Diglycerides GMS90 DMG95 Chất nhũ hóa thực phẩm E471 cho đồ uống có protein
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | CARDLO |
| Chứng nhận: | HALAL, ISO, SGS, FDA, Kosher, FSSC |
| Số mô hình: | DMG95 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tấn |
|---|---|
| Giá bán: | Negotiate |
| chi tiết đóng gói: | 25 kg / bao |
| Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
| Khả năng cung cấp: | 3000MT mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Ứng dụng: | Chất nhũ hóa thực phẩm | Tên khác: | Glyxerin monostearat chưng cất |
|---|---|---|---|
| CAS KHÔNG.: | 123-94-4, 31566-31-1 | Tên: | GMS 90, DMG 95% |
| Làm nổi bật: | 31566-31-1 Mono và Diglycerides,GMS90 Mono và Diglycerides,Chất nhũ hóa thực phẩm đồ uống có protein E471 |
||
Mô tả sản phẩm
Mono và Diglycerides 31566-31-1 GMS90 DMG95 Chất nhũ hóa thực phẩm E471 cho đồ uống có protein
| Ứng dụng | Ích lợi | Liều lượng đề xuất | |
| Nước giải khát protein | ổn định chất béo và protein, ngăn chặn quá trình đào thải và lắng cặn | 0,05% -0,1% | |
| Kem | Tránh hình thành tinh thể đá lớn, cải thiện cảm giác miệng và cung cấp kết cấu kem, cải thiện độ ổn định | 0,1% -0,2% | |
| Sản phẩm bột | Bánh mì | Cải thiện độ mềm của vụn, cung cấp cấu trúc vụn mịn và đồng nhất, giảm tỷ lệ dập nát | 0,3% -0,8% bột mì |
| Bánh | Mở rộng khối lượng, cải thiện kết cấu, kéo dài thời hạn sử dụng | 3% -10% dầu | |
| Bánh quy | Cải thiện các đặc tính của quy trình, ngăn chặn dầu tách ra ngoài và làm cho bột dễ rời khỏi mô đun | 1,5% -2% dầu | |
| Dầu và chất béo | Bơ thực vật | Điều chỉnh tinh thể dầu, truyền phân tán nước tốt và ổn định | Tùy theo mục đích khác nhau |
| Sự làm ngắn lại | Điều chỉnh tinh thể dầu, cải thiện các đặc tính chức năng của nó | Tùy theo mục đích khác nhau | |
| Chất làm trắng cà phê | Cung cấp sự phân bố kích thước hạt cầu chất béo đồng đều hơn, giúp cải thiện hiệu quả làm trắng | Tùy theo mục đích khác nhau | |
| Caramels, cà phê và sô cô la | Giảm độ dính và sự kết tinh của đường, do đó cải thiện chất lượng ăn uống | 1,5% -2% dầu | |
| Kẹo cao su | Cải thiện độ nghiền và kết cấu, làm mềm nền kẹo cao su và tạo điều kiện cho hỗn hợp, đặc biệt đối với SBR và PVA | 0,3% -0,5% cơ bản | |
| Sản phẩm thịt | Giúp chất béo phân tán và kết hợp với nước và tinh bột, ngăn chặn quá trình thoái hóa tinh bột | 0,1% -1,0% | |
| Chất chống tạo bọt ăn được | Giảm hoặc ức chế tạo bọt trong quá trình sản xuất | 0,1% -1,0% | |
| Bơ đậu phộng | Cải thiện sự ổn định | 0,1% -0,2% | |
| Sản phẩm khoai tây dạng hạt | Đảm bảo tính đồng nhất, cải thiện cấu trúc và giúp sản xuất dễ dàng hơn | 0,3% -1,0% tinh bột | |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này




